Garçon
Top 2002
Classement des prénoms de garçons les plus donnés en France en 2002
N°1
LUCAS
Naissances
182 200
Prénoms classés
4 793
Affichage de 1 à 50 sur 4793 prénoms
| Rang | Prénom | Genre | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS | Masculin | 9 315 |
| 2 | THÉO | Masculin | 8 680 |
| 3 | THOMAS | Masculin | 8 155 |
| 4 | HUGO | Masculin | 7 245 |
| 5 | MAXIME | Masculin | 6 035 |
| 6 | ENZO | Masculin | 5 955 |
| 7 | ANTOINE | Masculin | 5 085 |
| 8 | CLÉMENT | Masculin | 5 055 |
| 9 | ALEXANDRE | Masculin | 5 030 |
| 10 | QUENTIN | Masculin | 4 795 |
| 11 | NICOLAS | Masculin | 4 595 |
| 12 | ALEXIS | Masculin | 4 570 |
| 13 | ROMAIN | Masculin | 4 505 |
| 14 | LÉO | Masculin | 4 475 |
| 15 | LOUIS | Masculin | 4 460 |
| 16 | TOM | Masculin | 4 035 |
| 17 | BAPTISTE | Masculin | 3 920 |
| 18 | NATHAN | Masculin | 3 855 |
| 19 | VALENTIN | Masculin | 3 850 |
| 20 | PAUL | Masculin | 3 845 |
| 21 | MATHIS | Masculin | 3 780 |
| 22 | ARTHUR | Masculin | 3 670 |
| 23 | JULIEN | Masculin | 3 565 |
| 24 | AXEL | Masculin | 3 285 |
| 25 | BENJAMIN | Masculin | 3 110 |
| 26 | FLORIAN | Masculin | 3 105 |
| 27 | PIERRE | Masculin | 2 910 |
| 28 | DYLAN | Masculin | 2 890 |
| 29 | ADRIEN | Masculin | 2 855 |
| 30 | MATHIEU | Masculin | 2 800 |
| 31 | KEVIN | Masculin | 2 790 |
| 32 | CORENTIN | Masculin | 2 685 |
| 33 | ANTHONY | Masculin | 2 665 |
| 34 | MATTÉO | Masculin | 2 485 |
| 35 | VICTOR | Masculin | 2 450 |
| 36 | JULES | Masculin | 2 425 |
| 37 | YANIS | Masculin | 2 280 |
| 38 | GUILLAUME | Masculin | 2 265 |
| 39 | MAXENCE | Masculin | 2 175 |
| 40 | SIMON | Masculin | 1 990 |
| 41 | RAPHAËL | Masculin | 1 985 |
| 42 | DORIAN | Masculin | 1 970 |
| 43 | KILLIAN | Masculin | 1 930 |
| 44 | MATHÉO | Masculin | 1 905 |
| 45 | VINCENT | Masculin | 1 835 |
| 46 | GABRIEL | Masculin | 1 835 |
| 47 | SAMUEL | Masculin | 1 810 |
| 48 | BASTIEN | Masculin | 1 790 |
| 49 | JEREMY | Masculin | 1 790 |
| 50 | DAMIEN | Masculin | 1 710 |
Préparez l'arrivée de bébé !
Tilune vous accompagne dans toutes les étapes de préparation.