Garçon
Top 2001
Classement des prénoms de garçons les plus donnés en France en 2001
N°1
THOMAS
Naissances
191 520
Prénoms classés
4 565
Affichage de 1 à 50 sur 4565 prénoms
| Rang | Prénom | Genre | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS | Masculin | 10 105 |
| 2 | LUCAS | Masculin | 9 035 |
| 3 | THÉO | Masculin | 8 850 |
| 4 | HUGO | Masculin | 7 045 |
| 5 | MAXIME | Masculin | 6 595 |
| 6 | ANTOINE | Masculin | 5 665 |
| 7 | NICOLAS | Masculin | 5 655 |
| 8 | QUENTIN | Masculin | 5 595 |
| 9 | CLÉMENT | Masculin | 5 585 |
| 10 | ALEXANDRE | Masculin | 5 545 |
| 11 | ALEXIS | Masculin | 5 255 |
| 12 | ENZO | Masculin | 4 670 |
| 13 | JULIEN | Masculin | 4 385 |
| 14 | VALENTIN | Masculin | 4 305 |
| 15 | PAUL | Masculin | 4 190 |
| 16 | LÉO | Masculin | 4 180 |
| 17 | LOUIS | Masculin | 4 125 |
| 18 | ROMAIN | Masculin | 3 945 |
| 19 | BENJAMIN | Masculin | 3 915 |
| 20 | FLORIAN | Masculin | 3 865 |
| 21 | TOM | Masculin | 3 785 |
| 22 | BAPTISTE | Masculin | 3 745 |
| 23 | PIERRE | Masculin | 3 620 |
| 24 | ARTHUR | Masculin | 3 555 |
| 25 | ADRIEN | Masculin | 3 395 |
| 26 | ANTHONY | Masculin | 3 380 |
| 27 | DYLAN | Masculin | 3 365 |
| 28 | NATHAN | Masculin | 3 330 |
| 29 | KEVIN | Masculin | 3 210 |
| 30 | MATHIEU | Masculin | 2 990 |
| 31 | CORENTIN | Masculin | 2 985 |
| 32 | MATHIS | Masculin | 2 875 |
| 33 | AXEL | Masculin | 2 830 |
| 34 | GUILLAUME | Masculin | 2 790 |
| 35 | VICTOR | Masculin | 2 500 |
| 36 | MATTÉO | Masculin | 2 370 |
| 37 | JULES | Masculin | 2 340 |
| 38 | VINCENT | Masculin | 2 230 |
| 39 | SAMUEL | Masculin | 2 175 |
| 40 | JEREMY | Masculin | 2 105 |
| 41 | SIMON | Masculin | 2 095 |
| 42 | MAXENCE | Masculin | 2 090 |
| 43 | BASTIEN | Masculin | 2 000 |
| 44 | LOÏC | Masculin | 1 995 |
| 45 | YANIS | Masculin | 1 985 |
| 46 | DAMIEN | Masculin | 1 960 |
| 47 | TRISTAN | Masculin | 1 865 |
| 48 | RAPHAËL | Masculin | 1 845 |
| 49 | DORIAN | Masculin | 1 800 |
| 50 | RÉMI | Masculin | 1 800 |
Préparez l'arrivée de bébé !
Tilune vous accompagne dans toutes les étapes de préparation.