Garçon
Top 2004
Classement des prénoms de garçons les plus donnés en France en 2004
N°1
ENZO
Naissances
171 095
Prénoms classés
5 224
Affichage de 1 à 50 sur 5224 prénoms
| Rang | Prénom | Genre | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | ENZO | Masculin | 7 950 |
| 2 | LUCAS | Masculin | 6 820 |
| 3 | THÉO | Masculin | 6 490 |
| 4 | THOMAS | Masculin | 6 455 |
| 5 | HUGO | Masculin | 6 145 |
| 6 | MATHIS | Masculin | 5 705 |
| 7 | NATHAN | Masculin | 5 030 |
| 8 | MAXIME | Masculin | 4 760 |
| 9 | CLÉMENT | Masculin | 4 350 |
| 10 | LOUIS | Masculin | 4 305 |
| 11 | ROMAIN | Masculin | 4 290 |
| 12 | ALEXIS | Masculin | 4 260 |
| 13 | LÉO | Masculin | 4 165 |
| 14 | ALEXANDRE | Masculin | 4 155 |
| 15 | TOM | Masculin | 4 070 |
| 16 | QUENTIN | Masculin | 4 055 |
| 17 | ANTOINE | Masculin | 4 005 |
| 18 | MATHÉO | Masculin | 3 875 |
| 19 | BAPTISTE | Masculin | 3 795 |
| 20 | MATTÉO | Masculin | 3 590 |
| 21 | PAUL | Masculin | 3 480 |
| 22 | YANIS | Masculin | 3 355 |
| 23 | NICOLAS | Masculin | 3 220 |
| 24 | AXEL | Masculin | 3 210 |
| 25 | ARTHUR | Masculin | 3 155 |
| 26 | RAPHAËL | Masculin | 3 150 |
| 27 | VALENTIN | Masculin | 3 020 |
| 28 | JULES | Masculin | 2 850 |
| 29 | JULIEN | Masculin | 2 755 |
| 30 | MAXENCE | Masculin | 2 670 |
| 31 | PIERRE | Masculin | 2 615 |
| 32 | NOAH | Masculin | 2 590 |
| 33 | BENJAMIN | Masculin | 2 470 |
| 34 | DYLAN | Masculin | 2 365 |
| 35 | MATHIEU | Masculin | 2 350 |
| 36 | ADRIEN | Masculin | 2 345 |
| 37 | GABRIEL | Masculin | 2 260 |
| 38 | FLORIAN | Masculin | 2 240 |
| 39 | CORENTIN | Masculin | 2 130 |
| 40 | VICTOR | Masculin | 2 085 |
| 41 | ETHAN | Masculin | 2 070 |
| 42 | EVAN | Masculin | 2 015 |
| 43 | SIMON | Masculin | 1 910 |
| 44 | KEVIN | Masculin | 1 890 |
| 45 | ANTHONY | Masculin | 1 890 |
| 46 | SAMUEL | Masculin | 1 790 |
| 47 | DORIAN | Masculin | 1 765 |
| 48 | MOHAMED | Masculin | 1 760 |
| 49 | MAEL | Masculin | 1 725 |
| 50 | TRISTAN | Masculin | 1 695 |
Préparez l'arrivée de bébé !
Tilune vous accompagne dans toutes les étapes de préparation.