Garçon
Top 1999
Classement des prénoms de garçons les plus donnés en France en 1999
N°1
THOMAS
Naissances
193 720
Prénoms classés
4 228
Affichage de 1 à 50 sur 4228 prénoms
| Rang | Prénom | Genre | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS | Masculin | 9 400 |
| 2 | LUCAS | Masculin | 8 040 |
| 3 | MAXIME | Masculin | 7 010 |
| 4 | HUGO | Masculin | 6 995 |
| 5 | ALEXANDRE | Masculin | 6 945 |
| 6 | QUENTIN | Masculin | 6 765 |
| 7 | NICOLAS | Masculin | 6 535 |
| 8 | THÉO | Masculin | 6 075 |
| 9 | ANTOINE | Masculin | 6 055 |
| 10 | VALENTIN | Masculin | 5 600 |
| 11 | CLÉMENT | Masculin | 5 590 |
| 12 | ALEXIS | Masculin | 5 265 |
| 13 | JULIEN | Masculin | 5 145 |
| 14 | FLORIAN | Masculin | 4 755 |
| 15 | ROMAIN | Masculin | 4 595 |
| 16 | DYLAN | Masculin | 4 385 |
| 17 | PIERRE | Masculin | 4 375 |
| 18 | BENJAMIN | Masculin | 4 095 |
| 19 | KEVIN | Masculin | 4 085 |
| 20 | ANTHONY | Masculin | 4 060 |
| 21 | LOUIS | Masculin | 3 875 |
| 22 | PAUL | Masculin | 3 865 |
| 23 | GUILLAUME | Masculin | 3 725 |
| 24 | BAPTISTE | Masculin | 3 640 |
| 25 | ADRIEN | Masculin | 3 635 |
| 26 | CORENTIN | Masculin | 3 480 |
| 27 | ARTHUR | Masculin | 3 175 |
| 28 | NATHAN | Masculin | 3 150 |
| 29 | MATHIEU | Masculin | 3 045 |
| 30 | VINCENT | Masculin | 3 040 |
| 31 | LÉO | Masculin | 2 840 |
| 32 | AXEL | Masculin | 2 820 |
| 33 | ENZO | Masculin | 2 790 |
| 34 | VICTOR | Masculin | 2 650 |
| 35 | JEREMY | Masculin | 2 575 |
| 36 | TOM | Masculin | 2 545 |
| 37 | BASTIEN | Masculin | 2 385 |
| 38 | LOÏC | Masculin | 2 265 |
| 39 | JORDAN | Masculin | 2 130 |
| 40 | SIMON | Masculin | 2 025 |
| 41 | RAPHAËL | Masculin | 1 990 |
| 42 | RÉMI | Masculin | 1 975 |
| 43 | AURÉLIEN | Masculin | 1 945 |
| 44 | DAMIEN | Masculin | 1 880 |
| 45 | THIBAULT | Masculin | 1 815 |
| 46 | MAXENCE | Masculin | 1 800 |
| 47 | SAMUEL | Masculin | 1 780 |
| 48 | MATTHIEU | Masculin | 1 750 |
| 49 | TRISTAN | Masculin | 1 690 |
| 50 | JULES | Masculin | 1 670 |
Préparez l'arrivée de bébé !
Tilune vous accompagne dans toutes les étapes de préparation.