Garçon
Top 1943
Classement des prénoms de garçons les plus donnés en France en 1943
N°1
JEAN
Naissances
257 105
Prénoms classés
890
Affichage de 1 à 50 sur 890 prénoms
| Rang | Prénom | Genre | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | JEAN | Masculin | 40 670 |
| 2 | MICHEL | Masculin | 20 720 |
| 3 | BERNARD | Masculin | 11 810 |
| 4 | DANIEL | Masculin | 11 525 |
| 5 | GÉRARD | Masculin | 11 185 |
| 6 | JACQUES | Masculin | 10 635 |
| 7 | ANDRÉ | Masculin | 10 235 |
| 8 | CLAUDE | Masculin | 10 025 |
| 9 | PIERRE | Masculin | 9 865 |
| 10 | ALAIN | Masculin | 8 725 |
| 11 | ROBERT | Masculin | 6 450 |
| 12 | CHRISTIAN | Masculin | 6 355 |
| 13 | RENÉ | Masculin | 6 175 |
| 14 | GUY | Masculin | 5 855 |
| 15 | JEAN-CLAUDE | Masculin | 5 535 |
| 16 | ROGER | Masculin | 5 040 |
| 17 | JEAN-PIERRE | Masculin | 4 575 |
| 18 | GEORGES | Masculin | 4 480 |
| 19 | MARCEL | Masculin | 4 285 |
| 20 | HENRI | Masculin | 4 010 |
| 21 | YVES | Masculin | 4 005 |
| 22 | MAURICE | Masculin | 3 860 |
| 23 | FRANÇOIS | Masculin | 3 680 |
| 24 | SERGE | Masculin | 3 440 |
| 25 | GILBERT | Masculin | 3 405 |
| 26 | RAYMOND | Masculin | 3 340 |
| 27 | JOSEPH | Masculin | 3 330 |
| 28 | PAUL | Masculin | 3 105 |
| 29 | LOUIS | Masculin | 3 010 |
| 30 | ROLAND | Masculin | 2 560 |
| 31 | FRANCIS | Masculin | 2 475 |
| 32 | ALBERT | Masculin | 1 835 |
| 33 | PHILIPPE | Masculin | 1 835 |
| 34 | LUCIEN | Masculin | 1 800 |
| 35 | MARC | Masculin | 1 745 |
| 36 | CHARLES | Masculin | 1 590 |
| 37 | JOËL | Masculin | 1 430 |
| 38 | JEAN-PAUL | Masculin | 1 175 |
| 39 | GILLES | Masculin | 1 075 |
| 40 | JEAN-MARIE | Masculin | 1 070 |
| 41 | JACKY | Masculin | 1 050 |
| 42 | DOMINIQUE | Masculin | 970 |
| 43 | ANTOINE | Masculin | 965 |
| 44 | DENIS | Masculin | 960 |
| 45 | EMILE | Masculin | 960 |
| 46 | GABRIEL | Masculin | 885 |
| 47 | RICHARD | Masculin | 870 |
| 48 | HUBERT | Masculin | 865 |
| 49 | JEAN-LOUIS | Masculin | 850 |
| 50 | FERNAND | Masculin | 810 |
Préparez l'arrivée de bébé !
Tilune vous accompagne dans toutes les étapes de préparation.