Garçon
Top 1935
Classement des prénoms de garçons les plus donnés en France en 1935
N°1
JEAN
Naissances
251 375
Prénoms classés
957
Affichage de 1 à 50 sur 957 prénoms
| Rang | Prénom | Genre | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | JEAN | Masculin | 32 680 |
| 2 | MICHEL | Masculin | 15 750 |
| 3 | PIERRE | Masculin | 14 155 |
| 4 | ANDRÉ | Masculin | 13 990 |
| 5 | CLAUDE | Masculin | 13 015 |
| 6 | JACQUES | Masculin | 10 900 |
| 7 | RENÉ | Masculin | 9 965 |
| 8 | ROGER | Masculin | 8 685 |
| 9 | ROBERT | Masculin | 8 040 |
| 10 | BERNARD | Masculin | 7 950 |
| 11 | MARCEL | Masculin | 7 545 |
| 12 | GUY | Masculin | 6 605 |
| 13 | GEORGES | Masculin | 6 510 |
| 14 | MAURICE | Masculin | 6 130 |
| 15 | HENRI | Masculin | 5 985 |
| 16 | GÉRARD | Masculin | 5 840 |
| 17 | LOUIS | Masculin | 5 660 |
| 18 | JOSEPH | Masculin | 5 370 |
| 19 | RAYMOND | Masculin | 5 215 |
| 20 | PAUL | Masculin | 5 070 |
| 21 | GILBERT | Masculin | 4 010 |
| 22 | YVES | Masculin | 3 765 |
| 23 | DANIEL | Masculin | 3 750 |
| 24 | FRANÇOIS | Masculin | 3 605 |
| 25 | LUCIEN | Masculin | 3 445 |
| 26 | SERGE | Masculin | 3 225 |
| 27 | ALBERT | Masculin | 3 115 |
| 28 | ROLAND | Masculin | 2 830 |
| 29 | CHRISTIAN | Masculin | 2 630 |
| 30 | CHARLES | Masculin | 2 355 |
| 31 | EMILE | Masculin | 1 875 |
| 32 | FRANCIS | Masculin | 1 860 |
| 33 | ALAIN | Masculin | 1 690 |
| 34 | FERNAND | Masculin | 1 670 |
| 35 | MARC | Masculin | 1 650 |
| 36 | ANTOINE | Masculin | 1 495 |
| 37 | HUBERT | Masculin | 1 240 |
| 38 | GABRIEL | Masculin | 1 180 |
| 39 | LÉON | Masculin | 1 155 |
| 40 | PHILIPPE | Masculin | 1 095 |
| 41 | GASTON | Masculin | 1 090 |
| 42 | EUGÈNE | Masculin | 1 075 |
| 43 | JEAN-CLAUDE | Masculin | 1 000 |
| 44 | JEAN-PIERRE | Masculin | 840 |
| 45 | ARMAND | Masculin | 835 |
| 46 | EDMOND | Masculin | 835 |
| 47 | ALFRED | Masculin | 780 |
| 48 | EDOUARD | Masculin | 745 |
| 49 | ETIENNE | Masculin | 745 |
| 50 | DENIS | Masculin | 730 |
Préparez l'arrivée de bébé !
Tilune vous accompagne dans toutes les étapes de préparation.