Garçon
Top 1927
Classement des prénoms de garçons les plus donnés en France en 1927
N°1
JEAN
Naissances
267 270
Prénoms classés
1 118
Affichage de 1 à 50 sur 1118 prénoms
| Rang | Prénom | Genre | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | JEAN | Masculin | 31 445 |
| 2 | ANDRÉ | Masculin | 17 370 |
| 3 | PIERRE | Masculin | 16 385 |
| 4 | RENÉ | Masculin | 13 720 |
| 5 | ROGER | Masculin | 13 200 |
| 6 | ROBERT | Masculin | 11 445 |
| 7 | MARCEL | Masculin | 11 065 |
| 8 | JACQUES | Masculin | 9 970 |
| 9 | GEORGES | Masculin | 8 850 |
| 10 | HENRI | Masculin | 8 500 |
| 11 | MAURICE | Masculin | 8 320 |
| 12 | LOUIS | Masculin | 8 295 |
| 13 | RAYMOND | Masculin | 7 365 |
| 14 | MICHEL | Masculin | 7 320 |
| 15 | JOSEPH | Masculin | 7 280 |
| 16 | PAUL | Masculin | 6 995 |
| 17 | LUCIEN | Masculin | 5 150 |
| 18 | BERNARD | Masculin | 5 060 |
| 19 | CLAUDE | Masculin | 4 540 |
| 20 | ALBERT | Masculin | 4 400 |
| 21 | GUY | Masculin | 4 110 |
| 22 | FRANÇOIS | Masculin | 4 090 |
| 23 | GILBERT | Masculin | 3 970 |
| 24 | CHARLES | Masculin | 3 660 |
| 25 | EMILE | Masculin | 3 185 |
| 26 | ROLAND | Masculin | 3 000 |
| 27 | YVES | Masculin | 2 860 |
| 28 | GÉRARD | Masculin | 2 790 |
| 29 | FERNAND | Masculin | 2 650 |
| 30 | SERGE | Masculin | 2 220 |
| 31 | LÉON | Masculin | 2 035 |
| 32 | DANIEL | Masculin | 2 015 |
| 33 | ANTOINE | Masculin | 2 005 |
| 34 | EUGÈNE | Masculin | 1 975 |
| 35 | GASTON | Masculin | 1 790 |
| 36 | GABRIEL | Masculin | 1 715 |
| 37 | FRANCIS | Masculin | 1 500 |
| 38 | MARC | Masculin | 1 355 |
| 39 | AUGUSTE | Masculin | 1 350 |
| 40 | ALFRED | Masculin | 1 290 |
| 41 | EDMOND | Masculin | 1 240 |
| 42 | JULES | Masculin | 1 160 |
| 43 | ARMAND | Masculin | 1 135 |
| 44 | EDOUARD | Masculin | 1 105 |
| 45 | MARIUS | Masculin | 1 100 |
| 46 | CAMILLE | Masculin | 1 095 |
| 47 | JULIEN | Masculin | 1 080 |
| 48 | CHRISTIAN | Masculin | 1 050 |
| 49 | HUBERT | Masculin | 1 035 |
| 50 | VICTOR | Masculin | 1 030 |
Préparez l'arrivée de bébé !
Tilune vous accompagne dans toutes les étapes de préparation.