Garçon
Top 1921
Classement des prénoms de garçons les plus donnés en France en 1921
N°1
JEAN
Naissances
267 165
Prénoms classés
853
Affichage de 1 à 50 sur 853 prénoms
| Rang | Prénom | Genre | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | JEAN | Masculin | 29 010 |
| 2 | ANDRÉ | Masculin | 18 115 |
| 3 | PIERRE | Masculin | 15 725 |
| 4 | RENÉ | Masculin | 14 560 |
| 5 | MARCEL | Masculin | 13 680 |
| 6 | ROGER | Masculin | 12 395 |
| 7 | LOUIS | Masculin | 11 015 |
| 8 | ROBERT | Masculin | 10 920 |
| 9 | GEORGES | Masculin | 10 835 |
| 10 | HENRI | Masculin | 10 460 |
| 11 | MAURICE | Masculin | 9 530 |
| 12 | PAUL | Masculin | 8 225 |
| 13 | JOSEPH | Masculin | 7 890 |
| 14 | RAYMOND | Masculin | 6 910 |
| 15 | JACQUES | Masculin | 6 340 |
| 16 | LUCIEN | Masculin | 5 890 |
| 17 | ALBERT | Masculin | 5 750 |
| 18 | CHARLES | Masculin | 4 925 |
| 19 | EMILE | Masculin | 4 580 |
| 20 | FRANÇOIS | Masculin | 4 485 |
| 21 | FERNAND | Masculin | 3 685 |
| 22 | EUGÈNE | Masculin | 2 920 |
| 23 | LÉON | Masculin | 2 910 |
| 24 | MICHEL | Masculin | 2 835 |
| 25 | GASTON | Masculin | 2 790 |
| 26 | GILBERT | Masculin | 2 580 |
| 27 | BERNARD | Masculin | 2 500 |
| 28 | GUY | Masculin | 2 220 |
| 29 | GABRIEL | Masculin | 2 155 |
| 30 | YVES | Masculin | 2 145 |
| 31 | AUGUSTE | Masculin | 2 080 |
| 32 | ANTOINE | Masculin | 2 075 |
| 33 | ROLAND | Masculin | 1 795 |
| 34 | JULES | Masculin | 1 790 |
| 35 | ALFRED | Masculin | 1 710 |
| 36 | JULIEN | Masculin | 1 565 |
| 37 | CLAUDE | Masculin | 1 555 |
| 38 | MARIUS | Masculin | 1 535 |
| 39 | VICTOR | Masculin | 1 450 |
| 40 | EDMOND | Masculin | 1 445 |
| 41 | CAMILLE | Masculin | 1 440 |
| 42 | ERNEST | Masculin | 1 385 |
| 43 | EDOUARD | Masculin | 1 300 |
| 44 | FRANCIS | Masculin | 1 250 |
| 45 | ARMAND | Masculin | 1 220 |
| 46 | ALPHONSE | Masculin | 1 170 |
| 47 | GÉRARD | Masculin | 1 140 |
| 48 | DANIEL | Masculin | 1 115 |
| 49 | ETIENNE | Masculin | 1 105 |
| 50 | AIME | Masculin | 1 060 |
Préparez l'arrivée de bébé !
Tilune vous accompagne dans toutes les étapes de préparation.