Fille
Top 1962
Classement des prénoms de filles les plus donnés en France en 1962
N°1
SYLVIE
Naissances
295 010
Prénoms classés
2 083
Affichage de 1 à 50 sur 2083 prénoms
| Rang | Prénom | Genre | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | SYLVIE | Féminin | 20 820 |
| 2 | CATHERINE | Féminin | 19 705 |
| 3 | ISABELLE | Féminin | 15 825 |
| 4 | CHRISTINE | Féminin | 14 770 |
| 5 | VÉRONIQUE | Féminin | 14 665 |
| 6 | MARIE | Féminin | 12 705 |
| 7 | MARTINE | Féminin | 10 930 |
| 8 | PATRICIA | Féminin | 10 865 |
| 9 | CORINNE | Féminin | 9 600 |
| 10 | FRANÇOISE | Féminin | 8 795 |
| 11 | BRIGITTE | Féminin | 8 530 |
| 12 | PASCALE | Féminin | 8 160 |
| 13 | NATHALIE | Féminin | 7 405 |
| 14 | NADINE | Féminin | 7 250 |
| 15 | DOMINIQUE | Féminin | 7 100 |
| 16 | CHANTAL | Féminin | 6 830 |
| 17 | LAURENCE | Féminin | 6 470 |
| 18 | BÉATRICE | Féminin | 5 910 |
| 19 | FLORENCE | Féminin | 5 285 |
| 20 | VALÉRIE | Féminin | 5 105 |
| 21 | ANNE | Féminin | 4 840 |
| 22 | FABIENNE | Féminin | 4 740 |
| 23 | ANNIE | Féminin | 4 565 |
| 24 | EVELYNE | Féminin | 4 020 |
| 25 | ELISABETH | Féminin | 3 745 |
| 26 | SOPHIE | Féminin | 3 700 |
| 27 | NICOLE | Féminin | 3 680 |
| 28 | CLAUDINE | Féminin | 3 620 |
| 29 | MONIQUE | Féminin | 3 595 |
| 30 | MARIE-CHRISTINE | Féminin | 3 575 |
| 31 | AGNÈS | Féminin | 3 520 |
| 32 | MICHÈLE | Féminin | 3 060 |
| 33 | JOËLLE | Féminin | 2 785 |
| 34 | MURIEL | Féminin | 2 740 |
| 35 | ANNICK | Féminin | 2 735 |
| 36 | JOCELYNE | Féminin | 2 710 |
| 37 | MARYSE | Féminin | 2 550 |
| 38 | CAROLE | Féminin | 2 435 |
| 39 | HÉLÈNE | Féminin | 2 425 |
| 40 | ANNE-MARIE | Féminin | 2 360 |
| 41 | MYRIAM | Féminin | 2 335 |
| 42 | ODILE | Féminin | 2 255 |
| 43 | MIREILLE | Féminin | 2 195 |
| 44 | CHRISTIANE | Féminin | 2 150 |
| 45 | GHISLAINE | Féminin | 2 130 |
| 46 | JACQUELINE | Féminin | 2 095 |
| 47 | BERNADETTE | Féminin | 1 945 |
| 48 | JOSIANE | Féminin | 1 945 |
| 49 | DANIELLE | Féminin | 1 930 |
| 50 | NADIA | Féminin | 1 905 |
Préparez l'arrivée de bébé !
Tilune vous accompagne dans toutes les étapes de préparation.