Fille
Top 1920
Classement des prénoms de filles les plus donnés en France en 1920
N°1
MARIE
Naissances
253 320
Prénoms classés
1 197
Affichage de 1 à 50 sur 1197 prénoms
| Rang | Prénom | Genre | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIE | Féminin | 38 275 |
| 2 | JEANNE | Féminin | 16 725 |
| 3 | MADELEINE | Féminin | 9 970 |
| 4 | SUZANNE | Féminin | 9 485 |
| 5 | YVONNE | Féminin | 9 055 |
| 6 | MARCELLE | Féminin | 8 625 |
| 7 | MARGUERITE | Féminin | 8 260 |
| 8 | PAULETTE | Féminin | 8 035 |
| 9 | RENÉE | Féminin | 7 405 |
| 10 | DENISE | Féminin | 7 060 |
| 11 | ANDRÉE | Féminin | 7 050 |
| 12 | SIMONE | Féminin | 6 935 |
| 13 | ODETTE | Féminin | 6 655 |
| 14 | GERMAINE | Féminin | 6 380 |
| 15 | LUCIENNE | Féminin | 6 285 |
| 16 | GEORGETTE | Féminin | 5 700 |
| 17 | RAYMONDE | Féminin | 5 670 |
| 18 | LOUISE | Féminin | 5 425 |
| 19 | SIMONNE | Féminin | 5 060 |
| 20 | JACQUELINE | Féminin | 4 560 |
| 21 | HENRIETTE | Féminin | 4 300 |
| 22 | HÉLÈNE | Féminin | 4 070 |
| 23 | ANNE | Féminin | 3 755 |
| 24 | YVETTE | Féminin | 3 725 |
| 25 | GENEVIÈVE | Féminin | 3 630 |
| 26 | MARTHE | Féminin | 3 615 |
| 27 | ALICE | Féminin | 3 455 |
| 28 | FERNANDE | Féminin | 3 140 |
| 29 | THÉRÈSE | Féminin | 2 620 |
| 30 | JULIETTE | Féminin | 2 595 |
| 31 | MARIA | Féminin | 2 295 |
| 32 | LUCIE | Féminin | 2 270 |
| 33 | GABRIELLE | Féminin | 2 165 |
| 34 | GISÈLE | Féminin | 2 115 |
| 35 | ANTOINETTE | Féminin | 2 015 |
| 36 | GILBERTE | Féminin | 2 005 |
| 37 | JOSEPHINE | Féminin | 2 000 |
| 38 | BERTHE | Féminin | 1 920 |
| 39 | SOLANGE | Féminin | 1 875 |
| 40 | EMILIENNE | Féminin | 1 730 |
| 41 | JEANNINE | Féminin | 1 725 |
| 42 | IRÈNE | Féminin | 1 720 |
| 43 | ELISE | Féminin | 1 585 |
| 44 | FRANÇOISE | Féminin | 1 565 |
| 45 | ROSE | Féminin | 1 565 |
| 46 | ANNA | Féminin | 1 545 |
| 47 | EUGÉNIE | Féminin | 1 485 |
| 48 | ANGÈLE | Féminin | 1 425 |
| 49 | CÉCILE | Féminin | 1 415 |
| 50 | PAULE | Féminin | 1 380 |
Préparez l'arrivée de bébé !
Tilune vous accompagne dans toutes les étapes de préparation.