Fille
Top 1907
Classement des prénoms de filles les plus donnés en France en 1907
N°1
MARIE
Naissances
206 090
Prénoms classés
1 065
Affichage de 1 à 50 sur 1065 prénoms
| Rang | Prénom | Genre | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIE | Féminin | 46 050 |
| 2 | JEANNE | Féminin | 14 700 |
| 3 | MARGUERITE | Féminin | 9 040 |
| 4 | GERMAINE | Féminin | 7 905 |
| 5 | YVONNE | Féminin | 7 140 |
| 6 | MADELEINE | Féminin | 7 055 |
| 7 | SUZANNE | Féminin | 6 815 |
| 8 | LOUISE | Féminin | 6 595 |
| 9 | MARCELLE | Féminin | 5 790 |
| 10 | MARTHE | Féminin | 4 515 |
| 11 | LUCIENNE | Féminin | 3 990 |
| 12 | RENÉE | Féminin | 3 935 |
| 13 | HENRIETTE | Féminin | 3 765 |
| 14 | ANNE | Féminin | 3 690 |
| 15 | HÉLÈNE | Féminin | 3 555 |
| 16 | ALICE | Féminin | 3 510 |
| 17 | GEORGETTE | Féminin | 3 485 |
| 18 | MARIA | Féminin | 3 360 |
| 19 | ANDRÉE | Féminin | 3 230 |
| 20 | BERTHE | Féminin | 2 980 |
| 21 | JOSEPHINE | Féminin | 2 910 |
| 22 | JULIETTE | Féminin | 2 675 |
| 23 | LUCIE | Féminin | 2 675 |
| 24 | EUGÉNIE | Féminin | 2 590 |
| 25 | SIMONNE | Féminin | 2 500 |
| 26 | FERNANDE | Féminin | 2 495 |
| 27 | RAYMONDE | Féminin | 2 475 |
| 28 | DENISE | Féminin | 2 435 |
| 29 | ODETTE | Féminin | 2 335 |
| 30 | GABRIELLE | Féminin | 2 145 |
| 31 | ANNA | Féminin | 2 075 |
| 32 | SIMONE | Féminin | 2 000 |
| 33 | THÉRÈSE | Féminin | 1 825 |
| 34 | ANGÈLE | Féminin | 1 820 |
| 35 | ROSE | Féminin | 1 725 |
| 36 | ANTOINETTE | Féminin | 1 705 |
| 37 | AUGUSTINE | Féminin | 1 685 |
| 38 | ELISE | Féminin | 1 590 |
| 39 | CATHERINE | Féminin | 1 390 |
| 40 | GENEVIÈVE | Féminin | 1 390 |
| 41 | FRANÇOISE | Féminin | 1 370 |
| 42 | BLANCHE | Féminin | 1 365 |
| 43 | CHARLOTTE | Féminin | 1 330 |
| 44 | LÉONIE | Féminin | 1 300 |
| 45 | CÉCILE | Féminin | 1 295 |
| 46 | EMILIENNE | Féminin | 1 290 |
| 47 | MARIE-LOUISE | Féminin | 1 235 |
| 48 | ADRIENNE | Féminin | 1 135 |
| 49 | PAULETTE | Féminin | 1 120 |
| 50 | LÉA | Féminin | 1 105 |
Préparez l'arrivée de bébé !
Tilune vous accompagne dans toutes les étapes de préparation.