Fille
Top 1905
Classement des prénoms de filles les plus donnés en France en 1905
N°1
MARIE
Naissances
204 240
Prénoms classés
1 084
Affichage de 1 à 50 sur 1084 prénoms
| Rang | Prénom | Genre | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIE | Féminin | 48 980 |
| 2 | JEANNE | Féminin | 15 115 |
| 3 | MARGUERITE | Féminin | 9 060 |
| 4 | GERMAINE | Féminin | 7 910 |
| 5 | YVONNE | Féminin | 6 930 |
| 6 | LOUISE | Féminin | 6 755 |
| 7 | MADELEINE | Féminin | 6 700 |
| 8 | SUZANNE | Féminin | 6 285 |
| 9 | MARCELLE | Féminin | 5 205 |
| 10 | MARTHE | Féminin | 4 195 |
| 11 | MARIA | Féminin | 3 685 |
| 12 | HENRIETTE | Féminin | 3 595 |
| 13 | ANNE | Féminin | 3 590 |
| 14 | RENÉE | Féminin | 3 545 |
| 15 | ALICE | Féminin | 3 515 |
| 16 | LUCIENNE | Féminin | 3 515 |
| 17 | HÉLÈNE | Féminin | 3 420 |
| 18 | JOSEPHINE | Féminin | 3 105 |
| 19 | GEORGETTE | Féminin | 3 080 |
| 20 | BERTHE | Féminin | 3 070 |
| 21 | LUCIE | Féminin | 2 815 |
| 22 | ANDRÉE | Féminin | 2 705 |
| 23 | JULIETTE | Féminin | 2 690 |
| 24 | EUGÉNIE | Féminin | 2 635 |
| 25 | FERNANDE | Féminin | 2 365 |
| 26 | GABRIELLE | Féminin | 2 230 |
| 27 | ANNA | Féminin | 2 150 |
| 28 | RAYMONDE | Féminin | 2 145 |
| 29 | DENISE | Féminin | 2 025 |
| 30 | ANGÈLE | Féminin | 1 985 |
| 31 | SIMONNE | Féminin | 1 975 |
| 32 | ODETTE | Féminin | 1 800 |
| 33 | THÉRÈSE | Féminin | 1 760 |
| 34 | AUGUSTINE | Féminin | 1 745 |
| 35 | ROSE | Féminin | 1 715 |
| 36 | ANTOINETTE | Féminin | 1 670 |
| 37 | CATHERINE | Féminin | 1 575 |
| 38 | ELISE | Féminin | 1 575 |
| 39 | BLANCHE | Féminin | 1 460 |
| 40 | SIMONE | Féminin | 1 435 |
| 41 | LÉONIE | Féminin | 1 420 |
| 42 | FRANÇOISE | Féminin | 1 415 |
| 43 | CHARLOTTE | Féminin | 1 305 |
| 44 | CÉCILE | Féminin | 1 265 |
| 45 | GENEVIÈVE | Féminin | 1 265 |
| 46 | EMILIENNE | Féminin | 1 230 |
| 47 | ADRIENNE | Féminin | 1 180 |
| 48 | MARIE-LOUISE | Féminin | 1 175 |
| 49 | MATHILDE | Féminin | 1 150 |
| 50 | LÉA | Féminin | 1 125 |
Préparez l'arrivée de bébé !
Tilune vous accompagne dans toutes les étapes de préparation.